E ora la Pepsi non si ferma più!Vince di 14!

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Fabio Zingone
00mercoledì 8 dicembre 2004 20:31
Pepsi Caserta 105 26 54 80 105 1 Arbitri: Antonio Florian - Eduardo Ciano -

Banco Di Sardegna Sassari 91 25 44 67 91 Impianto: PalaMaggiò

Pepsi Caserta Falli Tiri da 2 Sc Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stoppate Palle Ass Valutaz.
All. Marcelletti Franco Pt Min C S R T % R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec Lega OER
4 Mack Monty 23 39 0 2 5 8 62.5 0 4 8 50.0 1 1 100.0 1 3 4 0 0 2 3 3 26 1.24
8 Prelazzi Franco 7 15 2 3 3 5 60.0 0 0 0 0.0 1 3 33.3 0 2 2 1 0 3 1 0 5 0.74
9 Adamo Giuseppe 0 2 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2 0 1 -2 0.00
10 Colson Sean 37 36 3 7 6 9 66.7 0 6 10 60.0 7 7 100.0 1 3 4 0 1 7 2 8 40 1.25
12 Carra Marco 6 16 3 2 2 3 66.7 0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 2 2 0 0 3 1 0 4 0.86
13 Costantino Giuseppe 1 7 1 1 0 0 0.0 0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1.00
14 Capuano Giuseppe 0 8 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 1 0 0 -1 0.00
16 Foiera Francesco 13 30 3 6 5 8 62.5 0 0 1 0.0 3 3 100.0 4 3 7 1 0 1 3 0 22 1.13
19 Ghiacci Andrea 4 23 4 1 2 4 50.0 1 0 1 0.0 0 0 0.0 1 3 4 0 1 0 2 4 7 0.80
20 Powell Joshua 14 24 5 4 5 8 62.5 3 0 0 0.0 4 5 80.0 5 5 10 0 0 1 1 1 20 1.22
Squadra 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0.00
Totali 105 200 23 26 28 45 62.2 4 10 20 50.0 19 23 82.6 13 21 34 4 2 21 18 17 123 1.08
Banco Di Sardegna Sassari Falli Tiri da 2 Sc Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stoppate Palle Ass Valutaz.
All. Faina Filippo Pt Min C S R T % R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec Lega OER
4 Guarino Francesco 5 20 3 1 1 1 100.0 0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2 3 1 3 0.83
7 Piga Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
10 Lestini Federico 6 7 2 0 0 1 0.0 0 2 3 66.7 0 0 0.0 1 1 2 0 0 1 0 0 3 1.20
12 Rotondo Emanuele 11 30 3 2 3 7 42.9 0 1 6 16.7 2 4 50.0 1 1 2 0 0 5 2 0 -2 0.55
13 Coleman HL 19 39 3 5 0 0 0.0 0 5 9 55.6 4 6 66.7 3 2 5 0 0 2 3 0 21 1.36
14 Parker Jason 19 34 4 3 6 11 54.5 0 2 4 50.0 1 2 50.0 1 1 2 1 2 2 5 0 14 1.06
15 Birindelli Duilio 4 7 0 0 2 2 100.0 0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 2 1 8 1.33
16 Abram Gerrod 20 34 1 5 4 7 57.1 0 2 6 33.3 6 7 85.7 2 4 6 0 2 1 1 2 22 1.14
18 Lechthaler Luca 2 6 5 2 0 0 0.0 0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 0 1 0 0 4 0 0 -4 0.40
20 Pellettieri Matias 5 23 5 4 2 4 50.0 0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 2 4 0 0 2 1 0 4 0.71
Squadra 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.00
Totali 91 200 26 22 18 33 54.5 0 13 32 40.6 16 23 69.6 12 11 23 2 4 19 21 4 69 0.95

N
Quintetto iniziale
OER
Rendimento Offensivo
R
Tiri Realizzati
T
Tiri Tentati
Sc
Schiacciate
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 11:08.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com