Evergreen,Espostito the best!

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Fabio Zingone
00martedì 16 novembre 2004 19:14
Per chi si stupisce dei fenomeni di legadue.

Domenica Demarco Johnson, definito "illegale" per la legadue, ne ha messi 37. Fenomeno.

Se non fosse che un giovincello gliene ha sparati in faccia 41!!!!

Queste le cifre:

falli fatti 3
falli subiti 8
Da 2: 6 / 8 75.0%
Da 3: 8 / 12 66.7%
Liberi: 5 / 6 83.3%
Rimbalzi: 1
Stoppate date: 1
Stoppate subite: 0
Palle perse: 2
Palle recuperate: 1
Assist: 5
VALUTAZIONE: 45

Valutazioni


1 Esposito Vincenzo A.Costa Imola 6 160 26.67

2 Howell Rolando Upea Capo D. 7 184 26.29

3 Owens Chris B. Nuova TP 7 169 24.14

4 Shoemaker Joshua Edimes PV 7 167 23.86

5 Oliver Brian Upea Capo D. 6 141 23.50

6 Thompson Chandler Crabs RN 7 154 22.00

7 Vanuzzo Manuel Cimberio NO 7 148 21.14

8 Williams Michael B. C. Ferrara 7 142 20.29

9 Johnson Demarco Sebastiani Rieti 6 121 20.17

10 Gonzales Roman Crabs RN 7 138 19.71

PUNTI

1 Esposito Vincenzo A.Costa Imola 6 177 29.50

2 Oliver Brian Upea Capo D. 6 141 23.50

3 Williams Michael B. C. Ferrara 7 145 20.71

4 Darby Brent Lamar B. Nuova TP 7 141 20.14

5 Monroe Rodney Crabs RN 7 136 19.43

6 Smith Joe Troy Agr.Gl.Montec. 7 133 19.00

7 Mack Monty Pepsi CE 7 132 18.86

8 Thompson Chandler Crabs RN 7 130 18.57

9 Guyton A.J. C. Maxim BO 7 129 18.43

10 Owens Chris B. Nuova TP 7 129 18.43

Assist
1 Mc Intyre Terrell Upea Capo D. 6 26 4.33

2 Childress Randolph Prem. Monteg. 7 29 4.14

3 Mathis Donte Cimberio NO 7 27 3.86

4 Busca Leonardo B. C. Ferrara 7 27 3.86

5 Cooper Lonnie Edimes PV 7 24 3.43

6 Brewer Corey C. Maxim BO 7 21 3.00

7 Smith Joe Troy Agr.Gl.Montec. 7 20 2.86

8 Hoover Ryan Upea Capo D. 7 20 2.86

9 Parker Jason BdS Sassari 7 20 2.86

10 Morri Mauro Edimes PV 7 20 2.86

11 Esposito Vincenzo A.Costa Imola 6 16 2.67


Percentuale da due

1 Thompson Chandler Crabs RN 7 31 46 67.39

2 Podestà Samuele C. Maxim BO 7 43 65 66.15

3 Shoemaker Joshua Edimes PV 7 50 76 65.79

4 Whisby Glen B. C. Ferrara 7 40 64 62.50

5 Owens Chris B. Nuova TP 7 47 76 61.84

6 Howell Rolando Upea Capo D. 7 40 65 61.54

7 Mathis Donte Cimberio NO 7 45 74 60.81

8 Davison Bennett C. Maxim BO 7 38 64 59.38

9 Esposito Vincenzo A.Costa Imola 6 32 54 59.26

10 Powell Joshua Pepsi CE 7 33 56 58.93


Percentuale da 3

1 Zanelli Fabio B. Nuova TP 7 10 18 55.56

2 Cinciarini Daniele Carifabriano 7 11 20 55.00

3 Niccolai Andrea EuroRida Sc 4 11 20 55.00

4 Wilson Darryl EuroRida Sc 7 11 22 50.00

5 Sambugaro Marco Cimberio NO 7 16 32 50.00

6 Cooper Lonnie Edimes PV 7 21 43 48.84

7 Coleman HL BdS Sassari 7 13 28 46.43

8 Brewer Corey C. Maxim BO 7 19 41 46.34

9 Callori Dominic Carifabriano 6 11 24 45.83

10 Giovacchini Anthony Agr.Gl.Montec. 7 13 29 44.83



21 Esposito Vincenzo A.Costa Imola 6 25 63 39.68


Tiri liberi

1 Esposito Vincenzo A.Costa Imola 6 38 40 95.00

2 Collins James Cimberio NO 6 19 20 95.00

3 Smith Joe Troy Agr.Gl.Montec. 7 33 38 86.84

4 Monroe Rodney Crabs RN 7 33 38 86.84

5 Gattoni Massimo Carifabriano 7 25 29 86.21

6 Darby Brent Lamar B. Nuova TP 7 30 36 83.33

7 Busca Leonardo B. C. Ferrara 7 15 18 83.33

8 Calbini Paolo Prem. Monteg. 7 15 18 83.33

9 Vanuzzo Manuel Cimberio NO 7 20 24 83.33

10 Guyton A.J. C. Maxim BO 7 23 28 82.14


Falli subiti


1 Esposito Vincenzo A.Costa Imola 6 48 8.00

2 Johnson Demarco Sebastiani Rieti 6 39 6.50

3 Smith Joe Troy Agr.Gl.Montec. 7 43 6.14

4 Oliver Brian Upea Capo D. 6 36 6.00

5 Wilson Darryl EuroRida Sc 7 42 6.00

6 Childress Randolph Prem. Monteg. 7 40 5.71

7 Darby Brent Lamar B. Nuova TP 7 38 5.43

8 Williams Michael B. C. Ferrara 7 37 5.29

9 Williams Antwine Robur Osimo 6 31 5.17

10 Washington Derell Sebastiani Rieti 7 36 5.14



Inchinatevi a questo [SM=x486235] che da solo sta portanto Imola alla salvezza!

Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 05:52.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com