Super Wilson e Scafati vince ancora!

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Fabio Zingone
00mercoledì 8 dicembre 2004 20:34
Agricola Gloria Montecatini 83 30 48 69 83 1 Arbitri: Alessandro Terreni - Barbara La Rocca -

Eurorida Scafati 86 20 47 69 86 Impianto: PalaMadigan

Agricola Gloria Montecatini Falli Tiri da 2 Sc Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stoppate Palle Ass Valutaz.
All. Calvani Marco Pt Min C S R T % R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec Lega OER
5 Blanda Marco 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
6 Meini Guido 3 20 2 4 0 2 0.0 0 0 7 0.0 3 4 75.0 1 1 2 0 0 2 1 2 -2 0.23
7 Banti Diego 9 25 1 3 3 7 42.9 0 0 0 0.0 3 3 100.0 3 1 4 0 0 1 2 0 12 0.95
8 Koch Jr 19 24 5 3 3 5 60.0 0 3 3 100.0 4 4 100.0 2 2 4 1 1 3 0 1 17 1.46
9 Giovacchini Anthony 11 33 4 3 1 4 25.0 0 3 5 60.0 0 0 0.0 1 3 4 0 0 1 2 4 14 1.10
11 Hicks Michael 19 31 2 4 4 6 66.7 0 3 5 60.0 2 2 100.0 2 5 7 0 0 4 4 1 25 1.19
12 Farinon David 2 7 4 2 1 2 50.0 0 0 0 0.0 0 2 0.0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0.67
15 Monti Massimiliano 7 18 3 2 3 4 75.0 1 0 0 0.0 1 2 50.0 1 0 1 0 0 2 2 1 6 1.00
16 Scarponi Ivan 0 7 0 0 0 0 0.0 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0.00
20 Smith Joe Troy 13 35 4 4 1 1 100.0 0 2 5 40.0 5 6 83.3 1 1 2 0 0 5 2 6 14 0.93
Squadra 0 0 1 1 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 2 5 0 0 0.00
Totali 83 200 26 26 16 31 51.6 1 11 27 40.7 18 23 78.3 13 17 30 1 1 20 18 15 85 0.93
Eurorida Scafati Falli Tiri da 2 Sc Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Stoppate Palle Ass Valutaz.
All. Gramenzi Franco Pt Min C S R T % R T % R T % Off Dif Tot Dat Sub Per Rec Lega OER
6 Rodriguez Patricio 0 4 1 1 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0.00
7 Robinson Jamal 4 27 4 2 1 4 25.0 0 0 2 0.0 2 2 100.0 0 2 2 0 0 4 2 1 -2 0.36
8 Sorrentino Massimo 0 3 1 0 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0.00
10 Wilson Darryl 27 28 5 7 3 4 75.0 0 4 4 100.0 9 9 100.0 0 1 1 0 0 5 2 0 26 1.54
11 Stanic Maximiliano 5 31 5 4 1 4 25.0 0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 1 4 3 8 0.71
12 Amoroso Valerio 6 28 1 2 3 5 60.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 3 4 0 1 0 2 1 11 1.20
13 Niccolai Andrea 14 30 2 2 2 4 50.0 0 3 6 50.0 1 1 100.0 0 3 3 0 0 3 2 0 11 1.04
15 Masper Cristiano 2 9 2 0 1 2 50.0 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 0.50
19 Grappasonni Cristiano 7 16 0 4 1 3 33.3 0 0 0 0.0 5 6 83.3 1 2 3 0 0 1 0 0 10 1.00
20 Washington Tyrone 21 24 4 3 10 14 71.4 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 6 7 1 0 1 1 0 23 1.31
Squadra 0 0 1 1 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 0 0 2 5 0 0 0.00
Totali 86 200 26 26 22 41 53.7 3 8 15 53.3 18 20 90.0 6 20 26 1 1 19 20 5 83 1.01

N
Quintetto iniziale
OER
Rendimento Offensivo
R
Tiri Realizzati
T
Tiri Tentati
Sc
Schiacciate
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 09:54.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com